Specifications
Blue M Light Industrial Products          <<Go Back
 
 

Tube Furnace Atmosphere Retorts

Retort Cooling Section
Model Retort ID inches Retort Depth inches Furnace Dia. inches
5942CS 16 20 35
5943CS 16 48 66
5944CS 24 24 80
5945CS 24 48 100
5946CS 30 84 210
5947CS 36 30 125
5948CS 36 36 110
5949CS 40 140 136

1200°C Tube Furnace Retort - Single End (1090°C Max. Retort Temp.)
Model Retort ID inches Retort Depth inches Furnace Dia. inches Furnace Depth inches 57" Cool Section
594-2X12-1 1.610 12 2.0 12 5942CS
594-2X18-1 1.610 18 2.0 18 5942CS
594-2X24-1 1.610 24 2.0 24 5942CS
594-2.5X12-1 2.067 12 2.5 12 5943CS
594-2.5X18-1 2.067 18 2.5 18 5943CS
594-2.5X24-1 2.067 24 2.5 24 5943CS
594-2.5X36-1 2.067 36 2.5 36 5943CS
594-3x12-1 2.469 12 3.0 12 5944CS
594-3X18-1 2.469 18 3.0 18 5944CS
594-3X24-1 2.469 24 3.0 24 5944CS
594-3X36-1 2.469 36 3.0 36 5944CS
594-4X24-1 3.068 24 4.0 24 5945CS
594-4X36-1 3.068 36 4.0 36 5945CS
594-5X24-1 4.026 24 5.0 24 5946CS
594-5X36-1 4.026 36 5.0 36 5946CS
594-6X24-1 5.750 24 6.0 24 5947CS
594-6X36-1 5.750 36 6.0 36 5947CS
594-7X24-1 6.750 24 7.0 24 5948CS
594-7X36-1 6.750 36 7.0 36 5948CS
594-9X24-1 8.750 24 9.0 24 5949CS
594-9X36-1 8.750 36 9.0 36 5949CS

1200°C Tube Furnace Retort - Double End (1090°C Max. Retort Temp.)
Model Retort ID inches Retort Depth inches Furnace Dia. inches Furnace Depth inches 57" Cool Section
594-2X12-2 1.610 12 2.0 12 5942CS
594-2X18-2 1.610 18 2.0 18 5942CS
594-2X24-2 1.610 24 2.0 24 5942CS
594-2.5X12-2 2.067 12 2.5 12 5943CS
594-2.5X18-2 2.067 18 2.5 18 5943CS
594-2.5X24-2 2.067 24 2.5 24 5943CS
594-2.5X36-2 2.067 36 2.5 36 5943CS
594-3x12-2 2.469 12 3.0 12 5944CS
594-3X18-2 2.469 18 3.0 18 5944CS
594-3X24-2 2.469 24 3.0 24 5944CS
594-3X36-2 2.469 36 3.0 36 5944CS
594-4X24-2 3.068 24 4.0 24 5945CS
594-4X36-2 3.068 36 4.0 36 5945CS
594-5X24-2 4.026 24 5.0 24 5946CS
594-5X36-2 4.026 36 5.0 36 5946CS
594-6X24-2 5.750 24 6.0 24 5947CS
594-6X36-2 5.750 36 6.0 36 5947CS
594-7X24-2 6.750 24 7.0 24 5948CS
594-7X36-2 6.750 36 7.0 36 5948CS
594-9X24-2 8.750 24 9.0 24 5949CS
594-9X36-2 8.750 36 9.0 36 5949CS

1500°C Tube Furnace Retort - Single End (1090°C Max. Retort Temp.)
Model Retort ID inches Retort Depth inches Furnace Dia. inches Furnace Depth inches 57" Cool Section
59423 1.610 12 2.0 12 5942CS
59425 1.610 24 2.0 24 5942CS
59443 2.469 12 3.0 12 5944CS
59445 2.469 24 3.0 24 5944CS
59447 2.469 36 3.0 36 5944CS
59455 3.068 24 4.0 24 5945CS
59457 3.068 36 4.0 36 5945CS
59465 4.026 24 5.0 24 5946CS
59467 4.026 36 5.0 36 5946CS
59475 5.750 24 6.0 24 5947CS
59477 5.750 36 6.0 36 5947CS

 

 

 

Quote Center

Get fast quotes on any of our products—even with your custom features!

Get a Quote